Индексы потребительских цен на товары и услуги в Луганской Народной Республике в 2020 году.
| К предыдущему месяцу | К декабрю 2019г. | |
| Январь | 100,6% | 100,6% |
| Февраль | 100,4% | 101,0% |
| Март | 100,9% | 101,9% |
| Апрель | 102,5% | 104,5% |
| Май | 100,7% | 105,2% |
| Июнь | 99,5% | 104,7% |
| Июль | 99,7% | 104,4% |
| Август | 99,5% | 103,8% |
| Сентябрь | 102,0% | 105,9% |
| Октябрь | 101,7% | 107,7% |
| Ноябрь | 101,0% | 108,8% |
| Декабрь | 101,6% | 110,5% |

