Индексы потребительских цен на товары и услуги в Луганской Народной Республике в 2019 году.
| К предыдущему месяцу | К декабрю 2018г. | |
| Январь | 100,9% | 100,9% |
| Февраль | 100,1% | 101,0% |
| Март | 100,1% | 101,1% |
| Апрель | 100,0% | 101,1% |
| Май | 99,6% | 100,7% |
| Июнь | 99,9% | 100,6% |
| Июль | 100,2% | 100,8% |
| Август | 99,5% | 100,3% |
| Сентябрь | 100,1% | 100,4% |
| Октябрь | 100,7% | 101,1% |

